| 危险化学品经营许可证发证信息登记表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 证照类别 | 证书编号 | 办证时间 | 备注 |
| 1 | 西安川秦石油科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕056 | 2025年9月2日 | 变更经营范围 |
| 2 | 西安春雨苗仪器仪表有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕172 | 2025年9月2日 | |
| 3 | 西安越峰天易气体有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕173 | 2025年9月4日 | |
| 4 | 陕西鼎途达海能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕174 | 2025年9月4日 | |
| 5 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2024〕019 | 2025年9月8日 | 变更法人 |
| 6 | 陕西升源能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕175 | 2025年9月8日 | |
| 7 | 陕西富云能源石化有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕176 | 2025年9月8日 | |
| 8 | 陕西中和华远能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2022〕221 | 2025年9月8日 | 延期;变更地址、经营范围 |
| 9 | 陕西鼎州鑫瑞工贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕125 | 2025年9月9日 | 变更法人 |
| 10 | 陕西绿能时代能源化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕177 | 2025年9月9日 | |
| 11 | 陕西泽达运盛能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕178 | 2025年9月10日 | |
| 12 | 陕西东辰源实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕179 | 2025年9月10日 | |
| 13 | 西安鸿文化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕180 | 2025年9月10日 | |
| 14 | 陕西丰登石化有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕181 | 2025年9月17日 | |
| 15 | 陕西欧德华新能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2022〕179 | 2025年9月17日 | 延期 |
| 16 | 国硕(西安)供应链有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕182 | 2025年9月18日 | |
| 17 | 陕西汇智宏升科贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2022〕203 | 2025年9月22日 | 延期;变更经营范围 |
| 18 | 陕西梦田新能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕183 | 2025年9月23日 | |
| 19 | 陕西鑫佰森能源贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕184 | 2025年9月23日 | |
| 20 | 陕西诚桓茗能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕185 | 2025年9月25日 | |
| 21 | 陕西秉泉实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕186 | 2025年9月25日 | |
| 22 | 陕西赛氟特种气体有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕187 | 2025年9月28日 | |
| 23 | 迪夫特(陕西)化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕188 | 2025年9月29日 | |
| 24 | 陕西华亿祥源石油物资有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕189 | 2025年9月30日 | |
| 25 | 陕西晟煊实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2022〕119 | 2025年9月30日 | 变更经营范围 |
西安经开区行政审批局
2025年10月9日

陕公网安备 61019102000157号