| 危险化学品经营许可证发证信息登记表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 证照类别 | 证书编号 | 办证时间 | 备注 |
| 1 | 西安希尔曼能源技术有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600001 | 2026年1月4日 | |
| 2 | 宝石花产业运营服务有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600002 | 2026年1月4日 | |
| 3 | 西安宝石花人力资源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600003 | 2026年1月5日 | |
| 4 | 西安昕佳尚石油科技有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600004 | 2026年1月6日 | |
| 5 | 陕西昊成能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600005 | 2026年1月8日 | |
| 6 | 陕西日鑫新材料技术有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600006 | 2026年1月8日 | 变更经营范围 |
| 7 | 陕西丰润嘉业实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600007 | 2026年1月9日 | 延期、变更经营范围 |
| 8 | 齐夏能源(陕西)有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600008 | 2026年1月13日 | 延期、变更地址、经营范围 |
| 9 | 陕西芯气能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600009 | 2026年1月13日 | |
| 10 | 陕西驱领供应链管理有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600010 | 2026年1月13日 | 变更法人 |
| 11 | 西安添亿能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600011 | 2026年1月14日 | |
| 12 | 陕西汇畅能源有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600012 | 2026年1月19日 | |
| 13 | 陕西新奥新能能源发展有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600013 | 2026年1月20日 | 变更地址 |
| 14 | 陕西鼎石筑诚能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600017 | 2026年1月23日 | |
| 15 | 陕西合润通途能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600018 | 2026年1月23日 | |
| 16 | 陕西圣润能源环保科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600019 | 2026年1月23日 | 变更经营范围 |
| 17 | 陕西中庆能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600020 | 2026年1月26日 | |
| 18 | 陕西众鑫秦创商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600021 | 2026年1月28日 | |
| 19 | 泽儒汇能(陕西)科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600022 | 2026年1月28日 | |
| 20 | 陕西启瀚能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600023 | 2026年1月28日 | |
| 21 | 陕西星辉绿色能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600024 | 2026年1月29日 | |
| 22 | 科聚欣(西安)能源科技有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202600025 | 2026年1月29日 | |
西安经开区行政审批局
2026年2月2日

陕公网安备 61019102000157号