| 危险化学品经营许可证发证信息登记表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 证照类别 | 证书编号 | 办证时间 | 备注 |
| 1 | 陕西首府能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500015 | 2025年12月1日 | |
| 2 | 陕西晋东能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500016 | 2025年12月1日 | 变更法人、地址、经营范围 |
| 3 | 陕西昱驰化能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500017 | 2025年12月2日 | |
| 4 | 陕西名州化工科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500018 | 2025年12月4日 | |
| 5 | 陕西金鸿安泰能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500019 | 2025年12月10日 | |
| 6 | 陕西楠铭石化有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500020 | 2025年12月11日 | |
| 7 | 科莱德(陕西)气体有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500021 | 2025年12月11日 | |
| 8 | 陕西屹成实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500022 | 2025年12月12日 | |
| 9 | 陕西钰强新材料有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500023 | 2025年12月12日 | |
| 10 | 陕西润之彩商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500024 | 2025年12月15日 | 变更经营范围、地址 |
| 11 | 陕西福能油联能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500025 | 2025年12月16日 | |
| 12 | 西安步锐石油工程技术有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500026 | 2025年12月17日 | 延期 |
| 13 | 渭蓝(陕西)环保新材料有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500027 | 2025年12月17日 | |
| 14 | 陕西霖昆达实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500028 | 2025年12月18日 | |
| 15 | 陕西泓昱成品油销售有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500029 | 2025年12月22日 | |
| 16 | 陕西鑫顺通燃气股份有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500030 | 2025年12月22日 | |
| 17 | 陕西鑫佰森能源贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500031 | 2025年12月22日 | 变更地址、经营范围 |
| 18 | 陕西汇丰悦石油科技开发有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500032 | 2025年12月25日 | 变更经营范围 |
| 19 | 西安长征石油工程有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500033 | 2025年12月25日 | 变更安全员、地址、经营范围 |
| 20 | 陕西聚鑫超达实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500034 | 2025年12月26日 | |
| 21 | 陕西生态水泥物流贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500035 | 2025年12月26日 | |
| 22 | 陕西焱霄能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500036 | 2025年12月26日 | |
| 23 | 陕西恒基鑫城商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500037 | 2025年12月31日 | 变更地址、经营范围 |
| 24 | 陕西日鑫新材料技术有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500038 | 2025年12月31日 | |
| 25 | 中采(陕西)油田技术服务有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500039 | 2025年12月31日 | |
西安经开区行政审批局
2026年1月4日

陕公网安备 61019102000157号