| 危险化学品经营许可证发证信息登记表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 证照类别 | 证书编号 | 办证时间 | 备注 |
| 1 | 陕西天丰昌医教科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕206 | 2025年11月6日 | |
| 2 | 陕西迅捷汇通能源技术有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕207 | 2025年11月6日 | |
| 3 | 陕西鑫盟源能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕208 | 2025年11月7日 | |
| 4 | 迪夫特(陕西)化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕188 | 2025年11月7日 | 变更经营范围 |
| 5 | 陕西古生代油气技术有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕209 | 2025年11月10日 | |
| 6 | 陕西森莱环保科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 西经开危(乙)字〔2025〕210 | 2025年11月10日 | |
| 7 | 西安瑞澳环保科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500001 | 2025年11月13日 | |
| 8 | 陕西秦华通石油化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500002 | 2025年11月14日 | |
| 9 | 陕西善清环境科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500003 | 2025年11月14日 | |
| 10 | 西安北毅铭贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500004 | 2025年11月20日 | |
| 11 | 陕西鸿扬能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500005 | 2025年11月20日 | |
| 12 | 陕西众智佰通实业有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500006 | 2025年11月21日 | |
| 13 | 西安经建美图商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500007 | 2025年11月21日 | |
| 14 | 中航联合投资有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500008 | 2025年11月25日 | |
| 15 | 陕西佰安新能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500009 | 2025年11月27日 | |
| 16 | 西安维度石油科技工程有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500010 | 2025年11月27日 | |
| 17 | 陕西华气通新能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500011 | 2025年11月27日 | |
| 18 | 陕西燃气集团设计技术有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500012 | 2025年11月27日 | 变更公司名称 |
| 19 | 陕西华腾盛世商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500013 | 2025年11月27日 | |
| 20 | 陕西宏乔鑫辉能源有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 61012813202500014 | 2025年11月27日 | |
西安经开区行政审批局
2025年12月1日

陕公网安备 61019102000157号