| 西安经开区2025年10月《建设工程规划许可证》结果公示(一) | |||||||
| 序号 | 许可证编号 | 办理时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 建设内容 | 建筑面积(平方米) |
| 1 | 建字第610117202530324JK号 | 2025年10月9日 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 绿色电解用高端智能成套装备产业化项目、高性能复合涂层钛电极材料产业化项目以及泰金新能企业研发中心建设项目(一期) | 经开区泾渭新城纬六路以南、西界路以东 | 高性能复合涂层钛电极材料产业化项目1#阳极生产车间;绿色电解用高端智能成套装备产业化项目2#装备生产车间;绿色电解用高端智能成套装备产业化项目3#装备生产车间;绿色电解用高端智能成套装备产业化项目4#机加工生产车间 | 总建筑面积36921.65平方米 |
| 2 | 建字第610112202530325JK号 | 2025年9月30日 | 西安经发景弘项目开发有限公司 | 白桦林观澜(南区) | 西安市经开区明光路以东,规划路以西,滨河大道以南 | 11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼、15#住宅楼、16#住宅楼、17#住宅楼、18#住宅楼、19#住宅楼、20#住宅楼、21#住宅楼、S3#商业及配套楼、S4#商业及配套楼、S5#商业及配套楼、垃圾收集点2#、地下车库2#。 | 总建筑面积92779.29平方米 |
| 3 | 建字第610112202530326JK号 | 2025年9月30日 | 西安经发景弘项目开发有限公司 | 白桦林观澜(北区) | 西安市经开区明光路以东,规划路以西,滨河大道以南 | 1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、10#住宅楼、S1#商业及配套楼、S2#商业及配套楼、垃圾收集点1#、地下车库1# | 总建筑面积75497.42平方米 |
| 4 | 建字第610112202530331JK号 | 2025年9月30日 | 西安敏华置业有限公司 | 白桦林龙玺(一期) | 经开区高铁新城建元路以西、北三环以北 | 新建1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、10#住宅楼、S1#配套楼,S2#商业配套楼, S3#商业配套楼,生活垃圾收集点,地下车库(一期) | 总建筑面积63860.33平方米 |
| 5 | 建字第610112202530332JK号 | 2025年9月30日 | 西安敏华置业有限公司 | 白桦林龙玺(二期) | 经开区高铁新城建元路以西、北三环以北 | 5#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼、Y1#幼儿园,生活垃圾收集点,地下车库(二期) | 总建筑面积75887.77平方米 |
西安市自然资源和规划局经开分局
2025年10月9日

陕公网安备 61019102000157号